Набор «Быстрый Старт»
Код №6 Набор «Быстрый Старт»
№ | Код | Продукт | шт | Оптовая Цена с НДС (руб.) | Цена Нового Дистрибьютора (руб.) | Розничная Цена с НДС (руб.) |
1 | 15 | Гель алоэ вера | 2 шт | 1 137,76 | 1 381,30 | 1 627,00 |
2 | 22 | Гигиеническая Помада Алоэ Липс-Жожоба | 2 шт | 156,46 | 189,74 | 223,74 |
3 | 28 | Гель для Зубов Форевер Брайт | 2 шт | 344,80 | 418,42 | 493,06 |
4 | 37 | Форевер Натур-Мин | 2 шт | 817,74 | 993,32 | 1 169,37 |
5 | 38 | Жидкое Мыло Алоэ | 2 шт | 592,60 | 719,32 | 847,42 |
6 | 40 | Спрей Алоэ Фёрст | 2 шт | 889,96 | 1 080,40 | 1 272,64 |
7 | 48 | Форевер Абсорбент-С | 2 шт | 790,84 | 960,76 | 1 130,90 |
8 | 61 | Желе «Алоэ Вера» | 2 шт | 669,06 | 812,78 | 956,76 |
9 | 63 | Крем «Алоэ Увлажняющий» | 2 шт | 669,06 | 812,78 | 956,76 |
10 | 67 | Дезодорант–Карандаш Алоэ Эвер Шилд | 2 шт | 322,14 | 391,52 | 460,66 |
11 | 77 | Алоэ с Персиком | 2 шт | 1 239,00 | 1 506,62 | 1 771,77 |
12 | 198 | Форевер Кидз | 2 шт | 626,58 | 761,10 | 896,01 |
13 | 222 | Форевер Актив Пробиотик | 2 шт | 1 313,34 | 1 595,12 | 1 878,08 |
14 | 234 | Форевер Морская Маска | 2 шт | 1 011,02 | 1 227,68 | 1 445,76 |
15 | 238 | Форевер Алоэ Скраб | 2 шт | 706,58 | 857,38 | 1 010,41 |
16 | 1117 | Справочник по Продукции (Цветной) | 1 шт | 147,62 | 147,62 | 147,62 |
17 | 1140 | Каталог Продукции | 1 шт | 31,51 | 31,51 | 31,51 |
18 | 1948 | Флайер «Гель для Зубов Форевер Брайт» | 1 шт | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
19 | 1948 | Флайер «Желе Алоэ Вера» | 1 шт | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
20 | 1948 | Флайер «Жидкое Мыло Алоэ» | 1 шт | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
21 | 1948 | Флайер «Форевер Фридом» | 1 шт | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
22 | 1948 | Флайер «Продукт Первой Помощи — Алоэ Фёрст» | 1 шт | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
23 | 1949 | Флайер «Напитки из Алоэ Вера» | 1 шт | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
24 | 1949 | Флайер «Продукты из Алоэ Вера в Стоматологии» | 1 шт | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
25 | 1949 | Флайер «Алоэ Флёр де Жюванс» | 1 шт | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
26 | 1950 | Программа «Очищение+Похудение» | 1 шт | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
27 | 1138 | CD «Быстрый Старт» | 1 шт | 48,85 | 48,85 | 48,85 |
28 | 1951 | DVD «Продукты ФЛП» | 1 шт | 111,51 | 111,51 | 111,51 |
29 | 1953 | DVD «Ваши Мечты — План Форевер» | 1 шт | 86,02 | 86,02 | 86,02 |
30 | 1185 | Договор Дистрибьютора+Политика Компании | 1 шт | 36,46 | 36,46 | 36,46 |
ИТОГО | 11 787,17 | 14 208,47 | 16 640,55 | |||
Рекомендованная розничная цена с НДС | 13 667,94 | |||||
Цена Нового Дистрибьютора с НДС | 11 584,65 | |||||
Стоимость набора «Быстрый Старт» с НДС | 9 558,00 | |||||
Число ед. кк — 2,0 | ||||||
Покупая набор «Быстрый старт» Вы экономите | 2 229,17 руб. | |||||
и Вы можете заработать при продаже набора от | 4 109,94 | до 7 082,55 |
- Вернуться к Наборы Форевер, или вернуться в каталог Форевер Ливинг Продактс