Набор «Флёр — Уход за Кожей Лица»
КОД № 91 Набор Мини-Тач «Флёр — Уход за Кожей Лица»
№ | Код | Продукт | Оптовая Цена с НДС (руб.) | Цена Нового Дистрибьютора (руб.) | Розничная Цена с НДС (руб.) |
1 | 22 | Гигиеническая Помада Алоэ Липс-Жожоба | 78,23 | 97,87 | 111,87 |
2 | 38 | Жидкое Мыло Алоэ | 296,30 | 359,66 | 423,71 |
3 | 40 | Спрей Алоэ Ферст | 444,98 | 540,20 | 636,32 |
4 | 41 | Набор «Алоэ Флёр де жюванс» | 2 478,00 | 3 009,00 | 3 543,548 |
5 | 61 | Желе Алоэ Вера | 334,53 | 406,39 | 478,38 |
6 | 69 | Крем R3 Фактор | 742,34 | 901,28 | 1 061,55 |
7 | 186 | Средство для Снятия Макияжа «Соня» | 246,74 | 299,48 | 352,84 |
8 | 187 | Комплекс Форевер Альфа-Е Фактор | 742,34 | 901,28 | 1 061,55 |
9 | 233 | Крем для Век Форевер Пленительные Глазки | 544,10 | 660,56 | 778,06 |
10 | 238 | Форевер Алоэ Скраб | 353,29 | 428,69 | 505,20 |
11 | 1140 | Каталог Продукции | 31,51 | 31,51 | 31,51 |
12 | 1150 | Тканевая Маска | 309,40 | 309,40 | 309,40 |
13 | 1172 | Косметическая Повязка Соня | 123,19 | 123,19 | 123,19 |
14 | 1951 | DVD «Продукты ФЛП» | 111,51 | 111,51 | 111,51 |
15 | 1952 | Брошюра Алоэ Флёр де Жюванс | 51,33 | 51,33 | 51,33 |
16 | 1953 | DVD «Ваши Мечты — План Форевер» | 86,02 | 86,02 | 86,02 |
17 | 1185 | Договор Дистрибьютора+Политика Компании | 36,46 | 36,46 | 36,46 |
ИТОГО | 7 010,27 | 8 350,83 | 9 702,44 | ||
Стоимость набора «Флёр — Уход за Кожей Лица» с НДС | 5 416,20 | 6 576,61 | 7 745,17 | ||
Число ед. кк — 1,0 | |||||
Покупая набор «Флёр — Уход за Кожей Лица» Вы экономите | 1 594,07 руб. | ||||
и Вы можете заработать при продаже набора от | 2 328,97 руб. | до 4 286,24 |
- Вернуться к Наборы Форевер, или вернуться в каталог Форевер Ливинг Продактс