Набор «Лучшие Пищевые Добавки Форевер»

Код № 75 Набор «Лучшие Пищевые Добавки Форевер»

Код Продукт Оптовая Цена с НДС (руб.) Цена Нового Дистрибьютора (руб.) Розничная Цена с НДС (руб.)
1 15 Гель алоэ вера 568,88 690,65 813,50
2 26 Форевер Пчелиная Пыльца 343,38 416,66 491,03
3 27 Форевер Пчелиный Прополис 717,56 871,19 1 026,11
4 34 Алоэ Ягодный Нектар 568,88 690,65 813,50
5 37 Форевер Натур-Мин 408,87 496,66 584,68
6 39 Форевер Арктическое море 687,82 835,09 983,58
7 48 Форевер Абсорбент-С 395,42 480,38 565,45
8 65 Форевер Чеснок-Тимьян 408,87 496,66 584,68
9 68 Поля Зелени 271,52 329,57 388,27
10 72 Форевер Лайсиум Плюс 659,86 801,46 943,60
11 200 Травяной Чай с Цветками Алоэ 395,42 480,38 565,45
12 237 Форевер Ультра Лайт Ванильный 698,80 848,18 999,28
13 1117 Справочник по Продукции (цветной) 147,62 147,62 147,62
14 1140 Каталог Продукции 31,51 31,51 31,51
15 1951 DVD «Продукты ФЛП» 111,51 111,51 111,51
16 1953 DVD «Ваши Мечты — План Форевер» 86,02 86,02 86,02
17 1185 Договор Дистрибьютора+Политика Компании 36,46 36,46 36,46
ИТОГО 6 538,40 7 850,65 9 172,27
Стоимость набора «Лучшие Пищевые Добавки Форевер» 5 221,50 руб. 6 346,51 руб. 7 466,75 руб.
Число ед. кк — 1,0
Покупая набор №75 Вы экономите соответственно 1 316,90 руб. 1 504,14 1 705,52
и Вы можете заработать при продаже набора от 2 245,25 руб. до 3 950,77

Как Купить? Как зарегистрироваться в компании?

Посмотреть каталог продуктов Форевер.

Оставить коментарий

*HI* more »