Набор «Продукты Форевер»

Код №001 Комбинированный набор «ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР»

Код Продукт Кредитный объем Оптовая Цена с НДС (руб.) Цена для Новых Дистрибьюторов (руб.) Розничная Цена с НДС (руб.)
1 15 Гель алоэ вера 0,097 685,72 832,61 980,58
2 19 Форевер Лайт Ванильный 0,106 745,00 904,73 1 065,35
3 22 Гигиеническая Помада «Алоэ Липс-Жожоба» 0,013 94,40 114,41 134,99
4 26 Форевер Пчелиная Пыльца 0,059 413,85 502,21 591,81
5 27 Форевер Пчелиный Прополис 0,123 864,70 1 050,11 1 236,52
6 34 Алоэ Ягодный Нектар 0,097 685,72 832,61 980,58
7 37 Форевер Натур-Мин 0,070 492,77 598,50 704,66
8 38 Жидкое Мыло «Алоэ» 0,051 357,21 433,48 510,81
9 39 Арктическое Море 0,118 829,21 1 006,68 1 185,77
10 40 Спрей Алоэ Фёрст 0,076 536,19 650,98 766,75
11 48 Форевер Абсорбент-С 0,068 476,53 576,22 681,44
12 51 Крем Алоэ с Прополисом 0,076 536,19 650,98 766,75
13 61 Желе «Алоэ Вера» 0,058 403,28 489,75 576,69
14 62 Крем Алоэ с Витамином Е 0,058 403,28 489,75 576,69
15 63 Крем «Алоэ Увлажняющий» 0,058 403,28 489,75 576,69
16 64 Крем Разогревающий Алоэ Хит 0,058 403,28 489,75 576,69
17 65 Форевер Чеснок-Тимьян 0,070 492,77 598,50 704,66
18 67 Дезодорант–Карандаш «Алоэ Эвер Шилд» 0,028 194,09 236,00 277,55
19 68 Поля Зелени 0,046 327,38 397,24 468,15
20 69 Крем R3 Фактор 0,127 894,91 1 086,36 1 279,72
21 70 Крем После Бритья «Гордость Джентльмена» 0,058 403,28 489,75 576,69
22 72 Форевер Лайсиум Плюс 0,123 795,23 965,90 1 137,18
23 200 Травяной чай с цветками Алоэ 0,068 476,53 578,48 681,44
24 238 Форевер Алоэ Скраб 0,061 425,93 516,56 609,08
25 343 Алоэ Активатор 0,057 289,62 351,55 414,16
26 260 Шампунь Алоэ-Жожоба 0,068 476,53 578,48 681,44
27 261 Кондиционер-Ополаскиватель Алоэ-Жожоба 0,063 440,66 535,06 630,14
28 354 Кондиционер-Ополаскиватель Алоэ-Жожоба 0,060 294,53 357,59 421,18
29 1110 Справочник по Продукции (Цветной) 169,54 169,54 169,54
30 1146 Каталог Продукции 2012 42,29 42,29 42,29
31 1138 CD «Быстрый Старт» 49,84 49,84 49,84
32 1961 Копмлект дисков «Обучающая программа форевер» 250,73 250,73 250,73
33 1185 Договор Дистрибьютора + Политика Компании 52,11 52,11 52,11
ИТОГО 2,015 14 406,58 17 368,50 20 358,67
Рекомендованная розничная цена с НДС 16 474,43 руб.
Стоимость набора «Продукты Форевер» с НДС 13 963,27 руб.
Число ед. кк — 2,0
Покупая набор «Продукты Форевер» Вы экономите 2 886,00 руб.
и Вы можете заработать при продаже набора от 4 953,85 руб до 8 838,09 руб

Как Купить? Как зарегистрироваться в компании?

Посмотреть каталог продуктов Форевер.

Оставить коментарий

*HI* more »